?
型號 | DGM-1250 | DGM-1600 | DGM-2000 | DGM-2500 | DGM-3150 | DGM-4200 | DGM-5000 |
適用線盤mm | PN630~1250 | PN800~1600 | PN1000~2000 | PN1250~2500 | PN1600~3150 | PN2000~4200 | PN2500~5000 |
適用盤寬mm | 480~950 | 600~1180 | 750~1500 | 950~1900 | 1180~2300 | 1900~2500 | 1900~3000 |
線盤中心孔mm | Φ56~Φ80 | Φ56~Φ80 | Φ80~Φ125 | Φ80~Φ125 | Φ125~Φ160 | Φ125~Φ200 | Φ125~Φ200 |
適用線徑㎜ | Ф3~30 | Ф4~40 | Ф5~50 | Ф7~70 | Ф8~120 | Ф30~160 | Ф40~180 |
收線旋轉速度rpm | 7/17/37 | 7/17/37 | 7/17/37 | 7/17/37 | 7/17/37 | 6/12/22 | 6/12/22 |
排線范圍mm | 3~35 | 4~50 | 5~60 | 7~80 | 8~120 | 30~160 | 40~180 |
升降電機功率kW | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 |
開合電機功率kW | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
收線電機功率kW | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15.5 | 18.5 |
行走電機功率kW | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 |
最大承重T | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
說明:
結構形式常規為懸掛龍門形式。有單立柱、雙立柱結構供客戶選擇
放線常規為機械碟剎式被動放線。也可選擇磁粉制動器、摩擦盤+空壓碟式制動器+精密電子比例氣壓調節閥控制放線張力等多種張力控制方式,也有主動放線方式;
收線電機常規為配3檔位硬齒面變速箱,由交流變頻電機驅動,也可選擇直流調速電機驅動方式。收線模式可以選擇恒張力收線或恒力矩模式收線。
排線常規為交流變頻電機驅動方式。也可選擇交流伺服電機驅動方式;
電氣控制系統常規為按鈕站方式。也可選擇PLC可編程序控制器+觸摸屏聯合控制,輸入線徑和線盤尺寸等相關參數可實現自動跟蹤排線,留有外部通訊接口,能方便實現與生產線同步聯動控制;